| 
 | ||||||||
| 2 | Frequency of content change | อัพเดทบ่อย | +3 | 
| 3 | Keywords font size | ขนาดตัวอักษรของคีย์เวิร์ด เช่นใช้แท็ก <h1> | +2 | 
| 4 | Keywords formatting | การจัดรูปแบบตัวอักษร เช่น ตัวหนา เอียง ขีดเส้นใต้ ตำแหน่งที่เป็นคีย์เวิร์ด | +2 | 
| 5 | Age of document | อายุของเอกสารที่ล่าสุด หรือปรับปรุงบ่อยๆ | +2 | 
| 6 | File size | ขนาดของไฟล์ไม่ใหญ่เกินไป หน้าเอกสารไม่ยาวมาก | +1 | 
| 7 | Poor coding and design | การเขียนโค้ดและออกแบบที่แย่ต่อการค้นหาของเสิร์จเอนจิ้น | -2 | 
| 8 | Illegal Content | เนื้อหาผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ | -3 | 
| 9 | Invisible text | ซ่อนข้อความ โดยเฉพาะคีย์เวิร์ดสำคัญๆ เอาไว้ คนมองไม่เห็นแต่บอทเห็น | -3 | 
| 10 | Cloaking | การปรับแต่งแก้ไขหน้าเพจเพื่อให้หน้าเพจที่ได้รับการแก้ไข ทำการหลอกให้แมงมุมเข้าไปยังอีกหน้าเพจหนึ่ง | -3 | 
| 11 | Doorway pages | การปรับแต่งแก้ไขหน้าเพจที่เป็นการเอาเปรียบเว็บไซต์อื่นในการทำอันดับ โดยการทำหน้าที่มีเนื้อหาแต่ตัวอักษรที่ผู้เข้าชมทั่วไปไม่สามารถเห็นได้ แต่โรบอทสามารถมองเห็น และทำการเก็บรายละเอียดของข้อมูลในหน้านั้นไป แต่ผู้เข้าชมจะถูกจัดส่งไปยังหน้าอื่นที่มีเนื้อหาจริงๆ อย่างรวดเร็ว (Refresh Page) | -3 | 
| 12 | Duplicate content | ทำเนื้อหาซ้ำกับเว็บอื่น โดยไม่มีการปรับแต่ง | -3 | 
 
				















 
		  	 
	